أنظمة الترشيح, تستخدم المرشحات الرملية لإزالة الجسيمات غير القابلة للذوبان بمختلف الأحجام والمواد الصلبة العالقة في الماء.
HydroFilter-F تضمن فلاتر الرمل الأوتوماتيكية ، بمساعدة الوسائط الموجودة بالداخل ، الاحتفاظ بالجسيمات ذات الأحجام والكثافات المختلفة التي تسبب التعكر في الماء في طبقات مختلفة من الوسائط وإزالتها من الماء. يتم تنظيف الرواسب والشوائب المتراكمة على المرشح تلقائيًا باستخدام الغسيل العكسي.
أتمتة هذه المرشحات بشكل عام هي Fleck و Siata و Autotrol وما إلى ذلك. مزود بصمامات أتمتة وأنظمة تعمل بالهواء المضغوط PLC تستخدم كبديل بمعدلات تدفق عالية.
نموذج | تدفق, معدل الترشيح | تدفق الصمام | الإتصال | معدنية | أبعاد الخزان | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 m³/h | 20 m³/h | 30 m³/h | m³/h | inch | Lt. | R & H (mm) | |
HydroFilter F/10 | 0.50 | 0.67 | 1.00 | 2 | 1” | 15 | 207-432 |
HydroFilter F/20 | 0.50 | 0.67 | 1.00 | 2 | 1” | 25 | 207-898 |
HydroFilter F/30 | 0.78 | 1.04 | 1.55 | 2 | 1” | 40 | 258-897 |
HydroFilter F/50-1 | 0.78 | 1.04 | 1.55 | 2 | 1” | 65 | 258-1386 |
HydroFilter F/60 | 1.13 | 1.50 | 2.26 | 2-5 | 1” | 80 | 310-1333 |
HydroFilter F/75 | 1.34 | 1.79 | 2.69 | 5 | 1” | 90 | 338-1400 |
HydroFilter F/100-1 | 1.55 | 2.06 | 3.10 | 5 | 1” | 125 | 363-1674 |
HydroFilter F/100-2 | 1.55 | 2.06 | 3.10 | 10 | 1 - 1/2” | 125 | 363-1674 |
HydroFilter F/150-1 | 2.00 | 2.67 | 4.01 | 5 | 1” | 175 | 413-1671 |
HydroFilter F/150-2 | 2.00 | 2.67 | 4.01 | 10 | 1 - 1/2” | 175 | 413-1671 |
HydroFilter F/200-1 | 2.78 | 3.70 | 5.56 | 5 | 1” | 225 | 486-1722 |
HydroFilter F/200-2 | 2.78 | 3.70 | 5.56 | 10 | 1 - 1/2” | 225 | 486-1722 |
HydroFilter F/250-1 | 3.62 | 4.83 | 7.25 | 5 | 1” | 275 | 555-1721 |
HydroFilter F/250-2 | 3.62 | 4.83 | 7.25 | 10 | 1 - 1/2” | 275 | 555-1721 |
HydroFilter F/250-3 | 3.62 | 4.83 | 7.25 | 20 | 2” | 275 | 555-1721 |
HydroFilter F/300-1 | 4.61 | 6.15 | 9.22 | 10 | 1 - 1/2” | 375 | 626-1918 |
HydroFilter F/300-2 | 4.61 | 6.15 | 9.22 | 20 | 2” | 375 | 626-1918 |
HydroFilter F/500 | 7.16 | 9.55 | 14.32 | 20-24 | 2” | 650 | 780-1836-2171 |
HydroFilter F/800-1 | 10.36 | 13.81 | ** | 20-24 | 2” | 850 | 938-1856-2198 |
HydroFilter F/800-2 | 10.36 | 13.81 | 20.72 | 50-55 | 3” | 850 | 938-1856-2198 |
HydroFilter F/1000-1 | 13.96 | 18.61 | ** | 20-24 | 2” | 1100 | 1089-2360 |
HydroFilter F/1000-2 | 13.96 | 18.61 | 27.92 | 50-55 | 3” | 1100 | 1089-2360 |
HydroFilter F/1200-1 | 17.90 | ** | ** | 20-24 | 2” | 1250 | 1233-2360 |
HydroFilter F/1200-2 | 17.90 | 23.86 | 35.80 | 50-55 | 3” | 1250 | 1233-2360 |
test
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?