أنظمة معالجة عسر المياه الترادفية
أنظمة تنقية المياه دوبلكس (Tandem)
تم تصميم أنظمة تنقية المياه دوبلكس (Tandem) باستخدام خزانات FRP أو إيبوكسي لإزالة أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم المسببة لصلابة الماء بشكل فعال. تم تحسين الأنظمة لتلبية تدفقات مختلفة وسيناريوهات الاستخدام، مما يضمن توفير ماء ناعم بشكل مستمر.
تعمل عملية التنقية باستخدام راتنج التبادل الأيوني على خفض صلابة المياه بسرعة ومنع تكوّن الترسبات في الأنابيب والأجهزة والمعدات. يتيح تصميم دوبلكس (Tandem) تشغيل خزان واحد بينما يخضع الآخر لعملية التجديد، مما يوفر تنقية متواصلة وفعالة من حيث الطاقة.
النماذج ذات الخزانات FRP خفيفة الوزن ومقاومة للتآكل وطويلة العمر، بينما يفضل استخدام الطلاء الإيبوكسي للتطبيقات الصناعية الثقيلة ومتطلبات التدفق العالي. توفر الأنظمة قدرة مرنة وخيار التجديد التلقائي وفقًا لشدة الاستخدام.
تم تصميم أنظمة دوبلكس (Tandem) لضمان تدفق متجانس للمياه وأداء عالٍ في التنقية. يمكن تطبيقها بأمان على مياه الشرب، مياه العمليات، والاستخدام الصناعي.
أنظمة تليين المياه المزدوجة
| كود المنتج | حجم الخزان | معدل التدفق (40 م³/ساعة) | م³ لكل دورة | مواد الترشيح | ميزات إضافية / رقمية | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راتنج (لتر) | كوارتز (كجم) | ||||||
| 0-YUM-D0010 | 8x17 | 1.3 | 200 | 8x2 | - | - | |
| 0-YUM-D0020 | 8x35 | 1.3 | 500 | 20x2 | - | - | |
| 0-YUM-D0030 | 10x35 | 2 | 750 | 30x2 | - | - | |
| 0-YUM-D0050 | 10x54 | 2 | 1250 | 50x2 | - | - | |
| 0-YUM-D0075 | 13x54 | 3.4 | 1875 | 75x2 | 10x2 | 10 لتر رقمي | |
| 0-YUM-D0100 | 14x65 | 4 | 2500 | 100x2 | 10x2 | 10 لتر رقمي | |
| 0-YUM-D0150 | 16x65 | 5.2 | 3750 | 150x2 | 15x2 | 15 لتر رقمي | |
| 0-YUM-D0200 | 18x65 | 6 | 5000 | 200x2 | 20x2 | 20 لتر رقمي | |
| 0-YUM-D0250 | 21x62 | 6.3 | 6250 | 250x2 | 25x2 | 25 لتر رقمي | |
| 0-YUM-D0300 | 24x72 | 11.6 | 7500 | 300x2 | 30x2 | 30x2 | 30 لتر رقمي |
| 0-YUM-D0500 | 30x72 | 15 | 12500 | 500x2 | 50x2 | 50 لتر رقمي | |
| 0-YUM-D0750 | 36x72 | 25 | 18750 | 750x2 | 75x2 | 75 لتر رقمي | |
| 0-YUM-D1000 | 42x72 | 30 | 25000 | 1000x2 | 100x2 | 100 لتر رقمي | |
| 0-YUM-D1200 | 48x72 | 30 | 30000 | 1200x2 | 175x2 | 175 لتر رقمي | |
أنظمة تليين المياه المزدوجة (خزان FRP)
| كود المنتج | الموديل | حجم الخزان | التوصيل | معدل التدفق | استهلاك الملح (كجم) | م³ لكل دورة | مواد الترشيح | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راتنج (لتر) | كوارتز (كجم) | |||||||
| 0-YUM-YDP-500 | 3072 | 765x2150 | 50-50-25 | 20 | 75 | 12500 | 500x2 | 125x2 |
| 0-YUM-YDP-750 | 3672 | 918x2260 | 65-50-25 | 30 | 113 | 18750 | 750x2 | 200x2 |
| 0-YUM-YDP-1000 | 4272 | 1088x2400 | 65-50-25 | 36 | 135 | 22500 | 900x2 | 225x2 |
| 0-YUM-YDP-1200 | 4872 | 1218x2400 | 80-50-40 | 48 | 180 | 30000 | 1200x2 | 350x2 |
أنظمة تليين المياه المزدوجة (خزان فولاذي مطلي بالإيبوكسي)
| كود المنتج | الموديل | حجم الخزان | التوصيل | معدل التدفق | استهلاك الملح | م³ لكل دورة | مواد الترشيح | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راتنج (لتر) | كوارتز (كجم) | |||||||
| 0-YUM-YD-1215 | 1200 | 1200x2650 | 80-50-40 | 46 | - | 31250 | 1250x2 | 600x2 |
| 0-YUM-YD-1615 | 1600 | 1600x2850 | 100-80-50 | 80 | - | 43750 | 1750x2 | 900x2 |
| 0-YUM-YD-2015 | 2000 | 2000x3050 | 125-80-50 | 125 | - | 78750 | 3150x2 | 500x2 |
| 0-YUM-YD-2415 | 2400 | 2400x3250 | 150-100-80 | 180 | - | 112500 | 4500x2 | 700x2 |