أنظمة صمامات Runxin
صمامات Runxin
توفر صمامات Runxin تحكمًا آليًا موثوقًا في أنظمة معالجة وتليين المياه. مع خيارات التحكم بالوقت (Timer) والتحكم بالحجم (Volumetric)، فإنها تقدم حلولاً مرنة مناسبة لمختلف التطبيقات.
تأتي الأنظمة مزودة بصمامات مصنوعة من مواد متينة، مما يضمن أداءً مثاليًا في كل من عمليات الترشيح والتليين. تتميز صمامات Runxin بسهولة الاستخدام ومتطلبات صيانة منخفضة.
مع خيارات واسعة للاتصال والتوافق مع الخزانات، تساعدك صمامات Runxin على إدارة جودة المياه بثقة في التطبيقات السكنية والصناعية على حد سواء.
أنظمة صمامات Runxin
توفر صمامات Runxin حلولاً اقتصادية وموثوقة للتحكم التلقائي في عمليات الترشيح والتليين في أنظمة معالجة المياه. وهي تتوافق مع تطبيقات مختلفة من خلال خيارات التحكم بالتوقيت والحجم.
صمامات الترشيح
| رمز المخزون | الطراز والنوع | التدفق (م³/س) | الاتصال | اتصال الخزان | نطاق الخزان | نوع التحكم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-RUX-F71Q1 | صمام ترشيح F71Q1 | 2 | ¾" | 2 ½" | 6"-12" | Timer |
| 1-RUX-F71P1 | صمام ترشيح F71P1 | 2 | ¾" | 2 ½" | 6"-12" | Timer |
| 1-RUX-F67Q1 | صمام ترشيح F67Q1 | 4 | 1" | 2 ½" | 6"-16" | Timer |
| 1-RUX-F71B1 | صمام ترشيح F71B1 | 2 | ¾" | 2 ½" | 6"-12" | Timer |
| 1-RUX-F67P1 | صمام ترشيح F67P1 | 4 | 1" | 2 ½" | 6"-16" | Timer |
| 1-RUX-F67B1 | صمام ترشيح F67B1 | 4 | 1" | 2 ½" | 6"-16" | Timer |
| 1-RUX-F134A1 | صمام ترشيح F134A1 | 8 | 1 ½" | 4" | 14"-24" | Timer |
| 1-RUX-N75A1 | صمام ترشيح N75A1 | 10 | 2" | 4" | 16"-36" | Timer |
| 1-RUX-F99B1 | صمام ترشيح F99B1 | 15 | 2" | 4" | 21"-36" | Timer |
| 1-RUX-N77B1 | صمام ترشيح N77B1 | 18 | 2" | 4" | 24"-42" | Timer |
| 1-RUX-F111B1 | صمام ترشيح F111B1 | 20 | 2" | 4" | 24"-48" | Timer |
صمامات التليين
| رمز المخزون | الطراز والنوع | التدفق (م³/س) | الاتصال | اتصال الخزان | نطاق الخزان | نوع التحكم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-RUX-F117Q1 | صمام تليين F117Q1 | 3 | ¾" | 2 ½" | 6"-12" | Timer |
| 1-RUX-F117Q3 | صمام تليين F117Q3 | 3 | ¾" | 2 ½" | 6"-12" | Volumetric |
| 1-RUX-F65P3 | صمام تليين F65P3 | 2 | ¾" | 2 ½" | 6"-12" | Volumetric |
| 1-RUX-F69A3 | صمام تليين F69A3 | 2 | ¾" | 2 ½" | 6"-12" | Volumetric |
| 1-RUX-F116Q1 | صمام تليين F116Q1 | 5 | 1" | 2 ½" | 6"-18" | Timer |
| 1-RUX-F116Q3 | صمام تليين F116Q3 | 5 | 1" | 2 ½" | 6"-18" | Volumetric |
| 1-RUX-F63P3 | صمام تليين F63P3 | 4 | 1" | 2 ½" | 6"-16" | Volumetric |
| 1-RUX-F63B3 | صمام تليين F63B3 | 4 | 1" | 2 ½" | 6"-16" | Volumetric |
| 1-RUX-F92B3 | صمام تليين F92B3 (By-Pass) | 7 | 1" | 2 ½" | 10"-18" | Volumetric |
| 1-RUX-F133A3 | صمام تليين F133A3 | 8 | 1 ½" | 4" | 14"-24" | Volumetric |
| 1-RUX-N74A3 | صمام تليين N74A3 | 10 | 2" | 4" | 16"-36" | Volumetric |
| 1-RUX-F99A3 | صمام تليين F99A3 | 15 | 2" | 4" | 21"-36" | Volumetric |
| 1-RUX-N77A3 | صمام تليين N77A3 | 18 | 2" | 4" | 24"-42" | Volumetric |
| 1-RUX-F111A3 | صمام تليين F111A3 | 20 | 2" | 4" | 24"-48" | Volumetric |
صمامات التليين التاندم
| رمز المخزون | الطراز والنوع | التدفق (م³/س) | الاتصال | اتصال الخزان | نطاق الخزان | نوع التحكم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-RUX-F73 | صمام تليين تاندم F73 | 3 | 1" | 2 ½" | 8"-14" | Volumetric |
| 1-RUX-F135 | صمام تليين تاندم F135 | 10 | 1 ½" | 4" | 21"-30" | Volumetric |