Клапаны Runxin
Клапаны Runxin
Клапаны Runxin обеспечивают надежное автоматическое управление в системах очистки и умягчения воды. С вариантами как таймерного (контроль по времени), так и объемного (контроль по объему) управления они предлагают гибкие решения для различных применений.
Системы комплектуются клапанами из прочных материалов, обеспечивая оптимальную производительность как в фильтрации, так и в умягчении воды. Клапаны Runxin выделяются простотой использования и низкими требованиями к обслуживанию.
Благодаря широким вариантам подключения и совместимости с резервуарами, клапаны Runxin помогают уверенно управлять качеством воды как в жилых, так и в промышленных приложениях.
Клапаны Runxin
Клапаны Runxin обеспечивают надежное автоматическое управление процессами фильтрации и умягчения воды. Варианты с таймером и объемным управлением делают их универсальными для различных применений.
Фильтровальные клапаны
| Артикул | Модель и тип | Расход (м³/ч) | Подключение | Подключение к баку | Диапазон бака | Тип управления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-RUX-F71Q1 | F71Q1 Фильтровальный клапан | 2 | ¾" | 2 ½" | 6"-12" | Таймер |
| 1-RUX-F71P1 | F71P1 Фильтровальный клапан | 2 | ¾" | 2 ½" | 6"-12" | Таймер |
| 1-RUX-F67Q1 | F67Q1 Фильтровальный клапан | 4 | 1" | 2 ½" | 6"-16" | Таймер |
| 1-RUX-F71B1 | F71B1 Фильтровальный клапан | 2 | ¾" | 2 ½" | 6"-12" | Таймер |
| 1-RUX-F67P1 | F67P1 Фильтровальный клапан | 4 | 1" | 2 ½" | 6"-16" | Таймер |
| 1-RUX-F67B1 | F67B1 Фильтровальный клапан | 4 | 1" | 2 ½" | 6"-16" | Таймер |
| 1-RUX-F134A1 | F134A1 Фильтровальный клапан | 8 | 1 ½" | 4" | 14"-24" | Таймер |
| 1-RUX-N75A1 | N75A1 Фильтровальный клапан | 10 | 2" | 4" | 16"-36" | Таймер |
| 1-RUX-F99B1 | F99B1 Фильтровальный клапан | 15 | 2" | 4" | 21"-36" | Таймер |
| 1-RUX-N77B1 | N77B1 Фильтровальный клапан | 18 | 2" | 4" | 24"-42" | Таймер |
| 1-RUX-F111B1 | F111B1 Фильтровальный клапан | 20 | 2" | 4" | 24"-48" | Таймер |
Клапаны умягчения
| Артикул | Модель и тип | Расход (м³/ч) | Подключение | Подключение к баку | Диапазон бака | Тип управления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-RUX-F117Q1 | F117Q1 Клапан умягчения | 3 | ¾" | 2 ½" | 6"-12" | Таймер |
| 1-RUX-F117Q3 | F117Q3 Клапан умягчения | 3 | ¾" | 2 ½" | 6"-12" | Объемный |
| 1-RUX-F65P3 | F65P3 Клапан умягчения | 2 | ¾" | 2 ½" | 6"-12" | Объемный |
| 1-RUX-F69A3 | F69A3 Клапан умягчения | 2 | ¾" | 2 ½" | 6"-12" | Объемный |
| 1-RUX-F116Q1 | F116Q1 Клапан умягчения | 5 | 1" | 2 ½" | 6"-18" | Таймер |
| 1-RUX-F116Q3 | F116Q3 Клапан умягчения | 5 | 1" | 2 ½" | 6"-18" | Объемный |
| 1-RUX-F63P3 | F63P3 Клапан умягчения | 4 | 1" | 2 ½" | 6"-16" | Объемный |
| 1-RUX-F63B3 | F63B3 Клапан умягчения | 4 | 1" | 2 ½" | 6"-16" | Объемный |
| 1-RUX-F92B3 | F92B3 Клапан умягчения (By-Pass) | 7 | 1" | 2 ½" | 10"-18" | Объемный |
| 1-RUX-F133A3 | F133A3 Клапан умягчения | 8 | 1 ½" | 4" | 14"-24" | Объемный |
| 1-RUX-N74A3 | N74A3 Клапан умягчения | 10 | 2" | 4" | 16"-36" | Объемный |
| 1-RUX-F99A3 | F99A3 Клапан умягчения | 15 | 2" | 4" | 21"-36" | Объемный |
| 1-RUX-N77A3 | N77A3 Клапан умягчения | 18 | 2" | 4" | 24"-42" | Объемный |
| 1-RUX-F111A3 | F111A3 Клапан умягчения | 20 | 2" | 4" | 24"-48" | Объемный |
Двойные клапаны умягчения
| Артикул | Модель и тип | Расход (м³/ч) | Подключение | Подключение к баку | Диапазон бака | Тип управления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-RUX-F73 | F73 Двойной клапан умягчения | 3 | 1" | 2 ½" | 8"-14" | Объемный |
| 1-RUX-F135 | F135 Двойной клапан умягчения | 10 | 1 ½" | 4" | 21"-30" | Объемный |