Okta Serisi Reverse Osmosis Sistemler
| Модель | Производительность 20°C (м³/ч) | Тип мембраны | Количество мембран | Стандартная эффективность |
|---|---|---|---|---|
| OKTA-03000 | 3 | 8x40 | 3 | 60% |
| OKTA-04000 | 4 | 8x40 | 4 | 60% |
| OKTA-06000 | 6 | 8x40 | 6 | 60% |
| OKTA-08000 | 8 | 8x40 | 8 | 70% |
| OKTA-10000 | 10 | 8x40 | 10 | 70% |
| OKTA-12000 | 12 | 8x40 | 12 | 75% |
| OKTA-15000 | 15 | 8x40 | 15 | 75% |
| OKTA-18000 | 18 | 8x40 | 18 | 75% |
| OKTA-24000 | 24 | 8x40 | 24 | 75% |
| OKTA-30000 | 30 | 8x40 | 30 | 75% |
| OKTA-36000 | 36 | 8x40 | 36 | 75% |
| OKTA-42000 | 42 | 8x40 | 42 | 75% |
| OKTA-48000 | 48 | 8x40 | 48 | 75% |
| OKTA-60000 | 60 | 8x40 | 60 | 75% |
| OKTA-72000 | 72 | 8x40 | 72 | 75% |
| OKTA-96000 | 96 | 8x40 | 96 | 75% |
Особенности систем серии Okta
Промышленные системы обратного осмоса серии Okta обеспечивают надежные и эффективные решения для высокопроизводительной очистки воды. Они эффективно удаляют химические загрязнения, соли, невидимые частицы и микроорганизмы, обеспечивая чистую и безопасную воду.
- Высокая эффективность: Передовая мембранная технология обеспечивает максимальную производительность фильтрации.
- Модульная конструкция: Настраиваемые варианты для различных производительностей.
- Низкие эксплуатационные расходы: Оптимизированное энергопотребление и долговечные компоненты.
- Автоматизация и удаленный контроль: Системы управления PLC и возможности удаленного мониторинга.