Системы ультрафильтрации
Системы ультрафильтрации (UF)
Наши системы ультрафильтрации (UF) используют мембраны с размером пор 0,02 микрона, эффективно удаляя взвешенные вещества, бактерии, вирусы и другие микроорганизмы, а также снижая мутность до 99% без использования химических веществ.
Модули UF идеально подходят для фильтрации поверхностной воды, предварительной очистки перед опреснением морской воды с помощью обратного осмоса (RO) и очистки повторно используемой сточной воды. Они также могут использоваться для подготовки питательной воды для RO-систем, заменяя традиционные и биологические методы очистки.
Кроме того, системы UF успешно применяются в опреснении морской воды, пищевой и напитковой промышленности, производстве природной питьевой воды, удалении бактерий и косвенной дезинфекции в специализированных проектах.
Эти системы обеспечивают высокую производительность фильтрации, надежную работу и гибкость для широкого спектра промышленных, муниципальных и специализированных водоочистных применений.
HYDRO UF 64 СЕРИЯ СИСТЕМ
| Код продукта | Модель | Количество модулей | Подача м³/ч @2.5 бар | Производительность м³/ч @2.5 бар | Обратная промывка насоса м³/ч @3.5 бар |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-UF-64-1 | Hydro UF 64-1 | 1 | 5 | 4.7 | 15.4 |
| 0-UF-64-2 | Hydro UF 64-2 | 2 | 10 | 9.4 | 30.7 |
| 0-UF-64-3 | Hydro UF 64-3 | 3 | 15 | 14.1 | 46.1 |
| 0-UF-64-4 | Hydro UF 64-4 | 4 | 20 | 18.8 | 61.4 |
| 0-UF-64-6 | Hydro UF 64-6 | 6 | 30 | 28.1 | 92.2 |
| 0-UF-64-8 | Hydro UF 64-8 | 8 | 40 | 37.5 | 122.9 |
| 0-UF-64-10 | Hydro UF 64-10 | 10 | 50 | 46.9 | 153.6 |
| 0-UF-64-12 | Hydro UF 64-12 | 12 | 60 | 56.3 | 184.3 |
| 0-UF-64-14 | Hydro UF 64-14 | 14 | 70 | 65.6 | 215 |
| 0-UF-64-16 | Hydro UF 64-16 | 16 | 80 | 75 | 245.8 |
| 0-UF-64-18 | Hydro UF 64-18 | 18 | 90 | 84.4 | 276.5 |
| 0-UF-64-20 | Hydro UF 64-20 | 20 | 100 | 93.8 | 307.2 |
Критерии качества подаваемой воды для UF фильтрации
| Параметр | Единица | Высокое качество | Среднее качество | Низкое качество |
|---|---|---|---|---|
| Мутность | NTU | 0-5 | 5-10 | >10-30 |
| Взвешенные вещества (SS) | мг/л | 0-10 | 10-20 | 20-60 |
| ХПК (COD) | мг/л | 0-10 | 10-30 | 30-100 |
| БПК (BOD) | мг/л | 0-3 | 3-10 | 10-25 |
| Цвет | Hazen | 0-10 | 10-60 | 60-150 |
| Щелочность | мг/л CaCO₃ | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
| pH | - | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
| Общее растворенное сухое вещество (TDS) | мг/л | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 |
| Температура | °C | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Проектируемая чистая вода (+/-10%)
| Параметр | Единица | Высокое качество | Среднее качество | Низкое качество |
|---|---|---|---|---|
| Hydro UF 64-2 | м³/ч | 9.6 | 7.4 | 5.4 |
| Hydro UF 64-4 | м³/ч | 19 | 14 | 10 |
| Hydro UF 64-8 | м³/ч | 38 | 29 | 21 |
| Hydro UF 64-12 | м³/ч | 57 | 44 | 32 |
| Hydro UF 64-20 | м³/ч | 96 | 74 | 54 |
* Таблица используется для выбора системы в зависимости от текущих параметров подаваемой воды.