Beta Serisi Reverse Osmosis Sistemler
| Код товара | Модель RO | Подача (м³/день) | Продукт (м³/день) | Стандартная эффективность | Тип мембраны | Количество мембран |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-ROB-0250 | RO-Beta 250 | 10 | 5 | 50% | 40x40 | 1 |
| 0-ROB-0250-1 | RO-Beta 250-1 (Однофазный вертикальный насос) | 10 | 5 | 50% | 40x40 | 1 |
| 0-ROB-0500 | RO-Beta 500 | 20 | 10 | 50% | 40x40 | 2 |
| 0-ROB-0500-1 | RO-Beta 500-1 (Однофазный вертикальный насос) | 20 | 10 | 50% | 40x40 | 2 |
| 0-ROB-0750 | RO-Beta 750 | 30 | 15 | 50% | 40x40 | 3 |
| 0-ROB-1000 | RO-Beta 1000 | 40 | 20 | 50% | 40x40 | 4 |
| 0-ROB-1250 | RO-Beta 1250 | 50 | 25 | 50% | 40x40 | 5 |
| 0-ROB-1500 | RO-Beta 1500 | 60 | 30 | 50% | 40x40 | 6 |
| 0-ROB-2000 | RO-Beta 2000 | 66 | 40 | 60% | 40x40 | 8 |
| 0-ROB-2250 | RO-Beta 2250 | 75 | 45 | 60% | 40x40 | 9 |
| 0-ROB-2500 | RO-Beta 2500 | 83 | 50 | 60% | 40x40 | 10 |
| 0-ROB-3000 | RO-Beta 3000 | 100 | 60 | 60% | 40x40 | 12 |
| 0-ROB-3750 | RO-Beta 3750 | 125 | 75 | 60% | 40x40 | 15 |
Особенности системы RO-Beta
Серия обратного осмоса RO-Beta обеспечивает надежные и высокоэффективные решения для промышленных систем среднего объема. Модульная конструкция позволяет легко адаптироваться к различным требованиям по производительности, обеспечивая высокую эффективность работы.
- Высокоэффективная мембранная технология 4" для эффективного удаления солей и минералов
- Оптимизированное производство воды с 50% – 60% стандартной эффективностью системы
- Прочная каркасная конструкция из углеродистой стали для промышленного использования
- Легкий контроль системы с помощью расходомеров и манометров
- Безопасная и стабильная работа благодаря автоматическому оборудованию управления
- Различные варианты мощности благодаря модульной конструкции
- Модель с однофазным вертикальным насосом (Beta-1)