Системы умягчения воды с регулируемым потоком
Системы Умягчения Воды с Контролем Расхода
Наши системы умягчения воды с контролем расхода разработаны для эффективного удаления ионов кальция и магния, вызывающих жесткость воды, и выполнены с использованием FRP или эпоксидных баков. Системы оптимизированы под разные расходы и сценарии эксплуатации.
Процесс умягчения с использованием ионообменной смолы быстро снижает значение жесткости воды, препятствуя образованию накипи в трубах, приборах и оборудовании. Механизм с контролем расхода автоматически инициирует регенерацию в зависимости от потребления, обеспечивая энергоэффективность.
Модели с FRP‑баками легкие, устойчивые к коррозии и долговечные; эпоксидные баки рекомендуются для тяжёлых промышленных условий и высоких расходов воды.
Системы разработаны для обеспечения равномерного потока воды и высокой эффективности умягчения. Надежно используются для питьевой, технологической и промышленной воды.
СИСТЕМЫ УМЯГЧЕНИЯ С ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕМ ПО ДЕБИТУ
Наши системы умягчения с контролем по дебиту предназначены для снижения жёсткости воды и обеспечения подачи мягкой воды. Системы доступны в различных размерах резервуаров и объёмах смолы для широкого спектра применений.
| Артикул | Размер резервуара | Производительность 30 м³/ч | Производительность 40 м³/ч | Смола (л) | Кварц (кг) | Цифровые / Дополн. функции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-YUM-V0010 | 8x17 | 1 | 1.3 | 100 | 8 | - |
| 0-YUM-V0020 | 8x35 | 1 | 1.3 | 250 | 20 | - |
| 0-YUM-V0030 | 10x35 | 1.5 | 2 | 375 | 30 | - |
| 0-YUM-V0050 | 10x54 | 1.5 | 2 | 625 | 50 | - |
| 0-YUM-V0060 | 12x52 | 2.2 | 2.9 | 750 | 60 | - |
| 0-YUM-V0075 | 13x54 | 2.6 | 3.4 | 935 | 75 | 10 л Цифровой |
| 0-YUM-V0100 | 14x65 | 3 | 4 | 1250 | 100 | 10 л Цифровой |
| 0-YUM-V0150 | 16x65 | 3.9 | 5.2 | 1875 | 150 | 15 л Цифровой |
| 0-YUM-V0200 | 18x65 | 5 | 6.7 | 2500 | 200 | 20 л Цифровой |
| 0-YUM-V0250 | 21x62 | 6.8 | 9.2 | 3125 | 250 | 25 л Цифровой |
| 0-YUM-V0300 | 24x72 | 8.8 | 11.6 | 3750 | 300 | 30 л Цифровой |
| 0-YUM-V0500 | 30x72 | 13.7 | 15 | 6250 | 500 | 50 л Цифровой |
| 0-YUM-V0750 | 36x72 | 20 | 26 | 9375 | 750 | 75 л Цифровой |
| 0-YUM-V0900 | 42x72 | 26 | 30 | 11250 | 900 | 125 л Цифровой |
| 0-YUM-V1200 | 48x72 | 30 | 35 | 15000 | 1200 | 175 л Цифровой |
FRP ТАНКИ СИСТЕМЫ УМЯГЧЕНИЯ ПО ДЕБИТУ
| Артикул | Модель | Размер резервуара (Диаметр x В мм) | Подключение, мм | Производительность м³/ч | Смола (л) | Кварц (кг) | Цифровые / Дополн. функции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-YUM-YVP-500 | Hydro Filter 3072 | 765 x 2150 | 50-50-25 | 20 | 6250 | 500 | - |
| 0-YUM-YVP-750 | Hydro Filter 3672 | 918 x 2260 | 65-50-25 | 27 | 9375 | 750 | - |
| 0-YUM-YVP-1000 | Hydro Filter 4272 | 1088 x 2400 | 65-50-25 | 32 | 11250 | 900 | - |
| 0-YUM-YVP-1200 | Hydro Filter 4872 | 1218 x 2400 | 80-50-40 | 46 | 15000 | 1200 | - |
| 0-YUM-YVP-1600 | Hydro Filter 6386 | 1620 x 2400 | 80-50-40 | 55 | 17500 | 1400 | - |
| 0-YUM-YVP-1600L | Hydro Filter 6386 L | 1620 x 2400 | 100-50-40 | 70 | 21875 | 1750 | - |
ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ ST-37 ТАНКИ СИСТЕМЫ УМЯГЧЕНИЯ ПО ДЕБИТУ
| Артикул | Модель | Размер резервуара (Диаметр x В мм) | Подключение, мм | Производительность м³/ч | Смола (л) | Кварц (кг) | Цифровые / Дополн. функции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-YUM-YV-1215 | Hydro Filter 1200 | 1200 x 2650 | 65-65 | 46 | 15625 | 1250 | - |
| 0-YUM-YV-1615 | Hydro Filter 1600 | 1600 x 2850 | 80-80 | 80 | 21875 | 1750 | - |
| 0-YUM-YV-2015 | Hydro Filter 2000 | 2000 x 3050 | 100-100 | 125 | 39375 | 3150 | - |
| 0-YUM-YV-2415 | Hydro Filter 2400 | 2400 x 3250 | 125-125 | 180 | 56250 | 4500 | - |