Ultrafiltrasyon Sistemleri
Ultrafiltrasyon (UF) Sistemleri
Ultrafiltrasyon (UF) sistemlerimiz, 0,02 mikron gözenek çapına sahip membranlar kullanarak kimyasal kullanmadan askıda katı maddelerin, bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmaların yanı sıra bulanıklığın %99’a kadar giderilmesini sağlar.
UF modülleri; yüzey suyunun filtrasyonu, ters osmoz (RO) ile deniz suyu arıtımı öncesi ön arıtım ve geri kazanılmış atık suyun arıtımı gibi uygulamalar için idealdir. Geleneksel ve biyolojik arıtma sistemlerinin yerine RO sistemlerine besleme suyu hazırlığı amacıyla da kullanılabilir.
Ayrıca UF sistemleri; deniz suyu arıtımı, gıda ve içecek sektörü, doğal içme suyu üretim tesisleri, bakterilerin giderimi ve dolaylı yoldan dezenfeksiyon gibi birçok özel projede başarıyla kullanılmaktadır.
Bu sistemler yüksek filtrasyon performansı, güvenilir çalışma ve endüstriyel, belediye ve özel su arıtma uygulamaları için esneklik sunar.
HYDRO UF 64 SERİSİ SİSTEMLER
| Stok Kodu | Model | Modül Sayısı | Besleme Debisi m³/h @2.5 bar | Ürün Debisi m³/h @2.5 bar | Geri Yıkama Pompası m³/h @3.5 bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-UF-64-1 | Hydro UF 64-1 | 1 | 5 | 4.7 | 15.4 |
| 0-UF-64-2 | Hydro UF 64-2 | 2 | 10 | 9.4 | 30.7 |
| 0-UF-64-3 | Hydro UF 64-3 | 3 | 15 | 14.1 | 46.1 |
| 0-UF-64-4 | Hydro UF 64-4 | 4 | 20 | 18.8 | 61.4 |
| 0-UF-64-6 | Hydro UF 64-6 | 6 | 30 | 28.1 | 92.2 |
| 0-UF-64-8 | Hydro UF 64-8 | 8 | 40 | 37.5 | 122.9 |
| 0-UF-64-10 | Hydro UF 64-10 | 10 | 50 | 46.9 | 153.6 |
| 0-UF-64-12 | Hydro UF 64-12 | 12 | 60 | 56.3 | 184.3 |
| 0-UF-64-14 | Hydro UF 64-14 | 14 | 70 | 65.6 | 215 |
| 0-UF-64-16 | Hydro UF 64-16 | 16 | 80 | 75 | 245.8 |
| 0-UF-64-18 | Hydro UF 64-18 | 18 | 90 | 84.4 | 276.5 |
| 0-UF-64-20 | Hydro UF 64-20 | 20 | 100 | 93.8 | 307.2 |
UF Filtrasyon Hamsu Kriterleri
| Parametre | Birim | İyi Kalite | Orta Kalite | Düşük Kalite |
|---|---|---|---|---|
| Bulanıklık | NTU | 0-5 | 5-10 | >10-30 |
| AKM | mg/l | 0-10 | 10-20 | 20-60 |
| KOİ | mg/l | 0-10 | 10-30 | 30-100 |
| TOK | mg/l | 0-3 | 3-10 | 10-25 |
| Renk | Hazen | 0-10 | 10-60 | 60-150 |
| Alkalinite | mg/l CaCO₃ | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
| pH | - | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
| TDS | mg/l | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 |
| Sıcaklık | °C | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Dizayn Edilen Net Ürün Suyu Değeri (+/-10%)
| Parametre | Birim | İyi Kalite | Orta Kalite | Düşük Kalite |
|---|---|---|---|---|
| Hydro UF 64-2 | m³/h | 9.6 | 7.4 | 5.4 |
| Hydro UF 64-4 | m³/h | 19 | 14 | 10 |
| Hydro UF 64-8 | m³/h | 38 | 29 | 21 |
| Hydro UF 64-12 | m³/h | 57 | 44 | 32 |
| Hydro UF 64-20 | m³/h | 96 | 74 | 54 |
* Tabloyu, mevcut ham su değerine göre sistem seçimi yapılır.