Debi Kontrollü Su Yumuşatma Sistemleri
Debi Kontrollü Su Yumuşatma Sistemleri
Debi kontrollü su yumuşatma sistemlerimiz, su içerisindeki sertlik oluşturan kalsiyum ve magnezyum iyonlarının etkin şekilde giderilmesi amacıyla tasarlanmış FRP veya Epoksi tanklar ile üretilmektedir. Sistemler, farklı debi ve kullanım senaryolarına göre optimize edilmiştir.
İyon değişim reçinesi kullanılarak yapılan yumuşatma işlemi, suyun sertlik değerlerini hızla düşürür ve boru, cihaz ve ekipmanların kireçlenmesini önler. Debi kontrollü mekanizma, su tüketimine uygun şekilde otomatik rejenerasyon başlatır ve enerji-verimliliği sağlar.
FRP tanklı modeller hafif, korozyona dayanıklı ve uzun ömürlüdür; ağır endüstriyel uygulamalar ve yüksek debi gereksinimleri için epoksi kaplamalı modeller tercih edilebilir.
Sistemler, homojen su akışı ve yüksek yumuşatma performansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İçme suyu, proses suyu ve endüstriyel kullanım alanlarında güvenle uygulanabilir.
DEBİ KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ
Debi kontrollü yumuşatma sistemlerimiz, suyun sertliğini azaltmak ve yumuşak su temini sağlamak için tasarlanmıştır. Sistemlerimiz farklı tank ölçüleri ve reçine kapasiteleri ile geniş uygulama alanı sunar.
| Stok Kodu | Tank Ölçüsü | Filtrasyon Hızı 30 m³/h | Filtrasyon Hızı 40 m³/h | Reçine (lt) | Quartz (kg) | Dijital / Ek Özellik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-YUM-V0010 | 8x17 | 1 | 1.3 | 100 | 8 | - |
| 0-YUM-V0020 | 8x35 | 1 | 1.3 | 250 | 20 | - |
| 0-YUM-V0030 | 10x35 | 1.5 | 2 | 375 | 30 | - |
| 0-YUM-V0050 | 10x54 | 1.5 | 2 | 625 | 50 | - |
| 0-YUM-V0060 | 12x52 | 2.2 | 2.9 | 750 | 60 | - |
| 0-YUM-V0075 | 13x54 | 2.6 | 3.4 | 935 | 75 | 10 lt Dijital |
| 0-YUM-V0100 | 14x65 | 3 | 4 | 1250 | 100 | 10 lt Dijital |
| 0-YUM-V0150 | 16x65 | 3.9 | 5.2 | 1875 | 150 | 15 lt Dijital |
| 0-YUM-V0200 | 18x65 | 5 | 6.7 | 2500 | 200 | 20 lt Dijital |
| 0-YUM-V0250 | 21x62 | 6.8 | 9.2 | 3125 | 250 | 25 lt Dijital |
| 0-YUM-V0300 | 24x72 | 8.8 | 11.6 | 3750 | 300 | 30 lt Dijital |
| 0-YUM-V0500 | 30x72 | 13.7 | 15 | 6250 | 500 | 50 lt Dijital |
| 0-YUM-V0750 | 36x72 | 20 | 26 | 9375 | 750 | 75 lt Dijital |
| 0-YUM-V0900 | 42x72 | 26 | 30 | 11250 | 900 | 125 lt Dijital |
| 0-YUM-V1200 | 48x72 | 30 | 35 | 15000 | 1200 | 175 lt Dijital |
FRP TANKLI DEBİ KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ
| Stok Kodu | Model | Tank Ölçüsü (Çap x H mm) | Bağlantı Çapı | Servis Debisi m³/h | Reçine (lt) | Quartz (kg) | Dijital / Ek Özellik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-YUM-YVP-500 | Hydro Filter 3072 | 765 x 2150 | 50-50-25 | 20 | 6250 | 500 | - |
| 0-YUM-YVP-750 | Hydro Filter 3672 | 918 x 2260 | 65-50-25 | 27 | 9375 | 750 | - |
| 0-YUM-YVP-1000 | Hydro Filter 4272 | 1088 x 2400 | 65-50-25 | 32 | 11250 | 900 | - |
| 0-YUM-YVP-1200 | Hydro Filter 4872 | 1218 x 2400 | 80-50-40 | 46 | 15000 | 1200 | - |
| 0-YUM-YVP-1600 | Hydro Filter 6386 | 1620 x 2400 | 80-50-40 | 55 | 17500 | 1400 | - |
| 0-YUM-YVP-1600L | Hydro Filter 6386 L | 1620 x 2400 | 100-50-40 | 70 | 21875 | 1750 | - |
EPOKSİ BOYALI ST-37 TANKLI DEBİ KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ
| Stok Kodu | Model | Tank Ölçüsü (Çap x H mm) | Bağlantı Çapı | Servis Debisi m³/h | Reçine (lt) | Quartz (kg) | Dijital / Ek Özellik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-YUM-YV-1215 | Hydro Filter 1200 | 1200 x 2650 | 65-65 | 46 | 15625 | 1250 | - |
| 0-YUM-YV-1615 | Hydro Filter 1600 | 1600 x 2850 | 80-80 | 80 | 21875 | 1750 | - |
| 0-YUM-YV-2015 | Hydro Filter 2000 | 2000 x 3050 | 100-100 | 125 | 39375 | 3150 | - |
| 0-YUM-YV-2415 | Hydro Filter 2400 | 2400 x 3250 | 125-125 | 180 | 56250 | 4500 | - |