Tandem Su Yumuşatma Sistemleri
Dublex (Tandem) Su Yumuşatma Sistemleri
Dublex (Tandem) su yumuşatma sistemlerimiz, su içerisindeki sertlik oluşturan kalsiyum ve magnezyum iyonlarının etkin şekilde giderilmesi amacıyla tasarlanmış FRP veya Epoksi tanklar ile üretilmektedir. Sistemler, farklı debi ve kullanım senaryolarına göre optimize edilmiştir ve sürekli yumuşak su akışı sağlar.
İyon değişim reçinesi ile yapılan yumuşatma işlemi, suyun sertlik değerlerini hızla düşürür ve boru, cihaz ve ekipmanların kireçlenmesini önler. Dublex (Tandem) tasarım, bir tank yumuşatırken diğer tankın rejenerasyonunu gerçekleştirecek şekilde çalışarak, kesintisiz ve enerji-verimli bir yumuşatma sağlar.
FRP tanklı modeller hafif, korozyona dayanıklı ve uzun ömürlüdür; ağır endüstriyel uygulamalar ve yüksek debi gereksinimleri için epoksi kaplamalı modeller tercih edilebilir. Sistemler, kullanım yoğunluğuna göre esnek kapasite ve otomatik rejenerasyon seçenekleri sunar.
Dublex (Tandem) sistemler, homojen su akışı ve yüksek yumuşatma performansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İçme suyu, proses suyu ve endüstriyel kullanım alanlarında güvenle uygulanabilir.
TANDEM YUMUŞATMA SİSTEMLERİ
| Stok Kodu | Tank Ölçüsü | Servis Debisi (40 m³/h) | m³ x Fr | Medya Malzemesi | Dijital / Ek Özellik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reçine (lt) | Quartz (kg) | |||||
| 0-YUM-D0010 | 8x17 | 1.3 | 200 | 8x2 | - | - |
| 0-YUM-D0020 | 8x35 | 1.3 | 500 | 20x2 | - | - |
| 0-YUM-D0030 | 10x35 | 2 | 750 | 30x2 | - | - |
| 0-YUM-D0050 | 10x54 | 2 | 1250 | 50x2 | - | - |
| 0-YUM-D0075 | 13x54 | 3.4 | 1875 | 75x2 | 10x2 | 10 lt Dijital |
| 0-YUM-D0100 | 14x65 | 4 | 2500 | 100x2 | 10x2 | 10 lt Dijital |
| 0-YUM-D0150 | 16x65 | 5.2 | 3750 | 150x2 | 15x2 | 15 lt Dijital |
| 0-YUM-D0200 | 18x65 | 6 | 5000 | 200x2 | 20x2 | 20 lt Dijital |
| 0-YUM-D0250 | 21x62 | 6.3 | 6250 | 250x2 | 25x2 | 25 lt Dijital |
| 0-YUM-D0300 | 24x72 | 11.6 | 7500 | 300x2 | 30x2 | 30 lt Dijital |
| 0-YUM-D0500 | 30x72 | 15 | 12500 | 500x2 | 50x2 | 50 lt Dijital |
| 0-YUM-D0750 | 36x72 | 25 | 18750 | 750x2 | 75x2 | 75 lt Dijital |
| 0-YUM-D1000 | 42x72 | 30 | 25000 | 1000x2 | 100x2 | 100 lt Dijital |
| 0-YUM-D1200 | 48x72 | 30 | 30000 | 1200x2 | 175x2 | 175 lt Dijital |
FRP TANKLI TANDEM YUMUŞATMA SİSTEMLERİ
| Stok Kodu | Model | Tank Ölçüsü | Bağlantı | Servis Debisi | Salt Cons (kg) | m³ x Fr | Medya Malzemesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reçine (lt) | Quartz (kg) | |||||||
| 0-YUM-YDP-500 | 3072 | 765x2150 | 50-50-25 | 20 | 75 | 12500 | 500x2 | 125x2 |
| 0-YUM-YDP-750 | 3672 | 918x2260 | 65-50-25 | 30 | 113 | 18750 | 750x2 | 200x2 |
| 0-YUM-YDP-1000 | 4272 | 1088x2400 | 65-50-25 | 36 | 135 | 22500 | 900x2 | 225x2 |
| 0-YUM-YDP-1200 | 4872 | 1218x2400 | 80-50-40 | 48 | 180 | 30000 | 1200x2 | 350x2 |
EPOKSİ BOYALI ST-37 TANKLI TANDEM YUMUŞATMA SİSTEMLERİ
| Stok Kodu | Model | Tank Ölçüsü | Bağlantı | Servis Debisi | Salt Cons | m³ x Fr | Medya Malzemesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reçine (lt) | Quartz (kg) | |||||||
| 0-YUM-YD-1215 | 1200 | 1200x2650 | 80-50-40 | 46 | - | 31250 | 1250x2 | 600x2 |
| 0-YUM-YD-1615 | 1600 | 1600x2850 | 100-80-50 | 80 | - | 43750 | 1750x2 | 900x2 |
| 0-YUM-YD-2015 | 2000 | 2000x3050 | 125-80-50 | 125 | - | 78750 | 3150x2 | 500x2 |
| 0-YUM-YD-2415 | 2400 | 2400x3250 | 150-100-80 | 180 | - | 112500 | 4500x2 | 700x2 |