Beta Serisi Reverse Osmosis Sistemler
| Stok Kodu | RO Modeli | Besleme (m³/gün) | Ürün (m³/gün) | Standart Verimlilik | Membran Tipi | Membran Adeti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-ROB-0250 | RO-Beta 250 | 10 | 5 | %50 | 40x40 | 1 |
| 0-ROB-0250-1 | RO-Beta 250-1 (Monofaze Dik Milli) | 10 | 5 | %50 | 40x40 | 1 |
| 0-ROB-0500 | RO-Beta 500 | 20 | 10 | %50 | 40x40 | 2 |
| 0-ROB-0500-1 | RO-Beta 500-1 (Monofaze Dik Milli) | 20 | 10 | %50 | 40x40 | 2 |
| 0-ROB-0750 | RO-Beta 750 | 30 | 15 | %50 | 40x40 | 3 |
| 0-ROB-1000 | RO-Beta 1000 | 40 | 20 | %50 | 40x40 | 4 |
| 0-ROB-1250 | RO-Beta 1250 | 50 | 25 | %50 | 40x40 | 5 |
| 0-ROB-1500 | RO-Beta 1500 | 60 | 30 | %50 | 40x40 | 6 |
| 0-ROB-2000 | RO-Beta 2000 | 66 | 40 | %60 | 40x40 | 8 |
| 0-ROB-2250 | RO-Beta 2250 | 75 | 45 | %60 | 40x40 | 9 |
| 0-ROB-2500 | RO-Beta 2500 | 83 | 50 | %60 | 40x40 | 10 |
| 0-ROB-3000 | RO-Beta 3000 | 100 | 60 | %60 | 40x40 | 12 |
| 0-ROB-3750 | RO-Beta 3750 | 125 | 75 | %60 | 40x40 | 15 |
RO-Beta Sistem Özellikleri
RO-Beta serisi ters osmoz sistemleri, orta kapasiteli endüstriyel su arıtma ihtiyaçları için geliştirilmiş güvenilir ve yüksek performanslı çözümler sunar. Modüler tasarımı sayesinde farklı kapasite gereksinimlerine kolayca uyum sağlar ve işletme süreçlerinde yüksek verimlilik sağlar.
- Yüksek verimli 4" membran teknolojisi ile etkili tuz ve mineral giderimi
- %50 – %60 standart sistem verimliliği ile optimize edilmiş su üretimi
- Endüstriyel kullanım için dayanıklı karbon çelik şase
- Debimetreler ve basınç göstergeleri ile kolay sistem takibi
- Otomatik kontrol ekipmanları ile güvenli ve stabil çalışma
- Modüler yapı sayesinde farklı kapasite seçenekleri
- Monofaze dik milli pompalı model seçeneği (Beta-1)